Samsung Galaxy J1 Ace VE Unique Design dan Powerful Performance
Monday, October 15, 2018
Samsung Galaxy J1 Ace VE
Samsung Galaxy J1 Ace VE hadir menggunakan layar berukuran 4.3 inch dengan teknologi layar Super AMOLED capacitive touchscreen beresolusi 480 x 800 pixels. Smartphone ini ditenagai dengan sistem operasi Android 4.4 KitKat serta prosesor Quad-core 1.5 GHz.Ponsel ini juga dilengkapi dengan memori internal 8 GB, RAM 1 GB, kamera utama 5 MP, dan kamera kedua 2 MP. Selain itu untuk mendukung daya nya smartphone di bekali dengan baterai berkapasitas 1900 mAh. Samsung Galaxy J1 Ace VE dengan kode SM-J111F sebagai produk terbaru Samsung yang dibenamkan fitur 4G LTE di dalamnya.
Fitur Samsung Galaxy J1 Ace VE
Unique Design
Samsung Galaxy J1 Ace VE hadir dengan desain mempesona, berbodi ramping dengan pinggiran transparan layaknya berbalut kaca. Sebuah desain yang unik dan nyaman saat Anda menggenggamnya. Tersedia dalam 3 varian warna putih, hitam dan biru.Powerful Performance
Galaxy J1 Ace VE dilengkapi dengan prosesor kuat untuk kinerja yang mengagumkan dan kecepatan saat menonton video, bermain game dan surfing di internet. Simpan dan akses lebih banyak konten dengan slot eksternal microSD. Perluas kapasitas memori smartphone Anda hingga 128GB.Bright, Clear Images
Dapatkan hasil foto yang terang dan tajam walau kondisi pencahayaan minim. Dilengkapi dengan kamera belakang 5MP dan apertur f/2.2, dapatkan hasil yang memuaskan disetiap bidikannya.Vivid Display
Dengan layar Super AMOLED menghadirkan semangat baru dan pengalaman yang berwarna-warni. Nikmati pengalaman menonton yang lebih kaya pada layar 4.3".Ultra Power Saving Mode
Tak perlu khawatir kehilangan panggilan penting karena baterai mati. Ultra Power Saving mode secara dramatis mengurangi konsumsi baterai dengan menutup fungsi yang tidak dibutuhkan, memastikan smartphone Anda tetap aktif saat Anda benar-benar membutuhkannya.Review Samsung Galaxy J1 Ace VE
Smartphone yang tersedia dalam warna biru, putih, dan hitam ini kini menggunakan prosessor quad Core berkecepatan 1, 5 GHz. Selain itu layar Super AMOLED pada smartphone 4.2”inci dengan resolusi 480 x 800 pixel ini akan menjadikan tampilannya cukup tajam untuk ukuran smartphone low-end.Dibekali kamera 5 Megapiksel yang dilengkapi autofokus dan LED sebagai kamera belakang tentu menjadikan smartphone berbandrol 1,3 jutaan ini dapat menjadi pertimbangan untuk anda. Selain itu smartphone ini juga dibekali kamera depan dengan 2MP sebagai kamera depan yang bisa anda gunakan untuk kebutuhan video call seperti skype, atau bahkan selfie.
Ada beberapa hal yang menjadi kekurangan smartphone ini, salah satunya memori RAM. Memori RAM dari Samsung Galaxy J1 Ace VE hanya berukuran 1GB sehingga aplikasi yang dapat dipasang dan multitasking terbatas. Namun, disisi lain kapasitas penyimpanan smartphone ini besar yaitu 8GB dan diiringi slot memori eksternal pada smartphone ini mendukung microSD hingga 128 GB sehingga anda dapat menyimpan banyak file.
Harga Samsung Galaxy J1 Ace VE
Samsung Galaxy J1 Ace VE di Indonesia dibanderol dengan harga Rp 1.199.000Spesifikasi Samsung Galaxy J1 Ace VE
Prosesor | ||
---|---|---|
CPU Speed | 1.5GHz | |
CPU Type | Quad-Core | |
Display | ||
Ukuran (Main Display) | 4.3" (109.2mm) | |
Resolusi (Main Display) | 480 x 800 (WVGA) | |
Teknologi (Main Display) | Super AMOLED | |
Kedalaman Warna (Main Display) | 16M | |
Dukungan S Pen | Tidak | |
Kamera | ||
Main Camera - Resolution | CMOS 5.0 MP | |
Main Camera - F Number | f/2.2 | |
Main Camera - Auto Focus | Yes | |
Front Camera - Resolution | CMOS 2.0 MP | |
Front Camera - F Number | f/2.2 | |
Main Camera - Flash | Yes | |
Resolusi Rekaman Video | HD (1280 x 720) @30fps | |
Memori | ||
RAM Size (GB) | 1 GB | |
ROM Size (GB) | 8 GB | |
Available Memory Size * (GB) | 4.4 GB | |
Dukungan Memori Eksternal | MicroSD (Up to 128GB) | |
Jaringan | ||
Multi-SIM | Dual-SIM | |
SIM size | Micro-SIM (3FF) | |
Type of SIM Slot | SIM 1 + SIM 2 | |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G UMTS | B1(2100), B5(850), B8(900) | |
4G FDD LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) | |
4G TDD LTE | B40(2300) | |
Konektivitas | ||
ANT+ | Tidak | |
Versi USB | USB 2.0 | |
Teknologi Lokasi | GPS, Glonass | |
Earjack | 3.5mm Stereo | |
MHL | Tidak | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz | |
Wi-Fi Direct | Ya | |
Versi Bluetooth | Bluetooth v4.0 | |
NFC | No | |
Profil Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
PC Sync. | Smart Switch (PC version) | |
Sistem Operasi | ||
Android | ||
Informasi Umum | ||
Form Factor | Touch Bar | |
Sensors | ||
Accelerometer, Proximity Sensor | ||
Spesifikasi Fisik | ||
Dimension (HxWxD, mm) | 130.1 x 67.6 x 9.5 | |
Weight (g) | 131 | |
Baterai | ||
Internet Usage Time(3G) (Hours) | Up to 9 | |
Internet Usage Time(LTE) (Hours) | Up to 10 | |
Internet Usage Time(Wi-Fi) (Hours) | Up to 11 | |
Video Playback Time (Hours) | Up to 10 | |
Standard Battery Capacity (mAh) | 1900 | |
Audio Playback Time (Hours) | Up to 40 | |
Talk Time (3G WCDMA) (Hours) | Up to 11 | |
Audio dan Video | ||
Video Playing Format | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
Video Playing Resolution | FHD (1920 x 1080) @30fps | |
Audio Playing Format | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
Aplikasi dan Layanan | ||
S-Voice | Tidak | |
Mobile TV | Tidak |
Disclaimer: Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin berbeda dari yang sebenarnya. Silakan konfirmasi di situs penjual sebelum membeli.
Gambar dari samsung.com
Gambar dari samsung.com